Δείτε τις Αποφάσεις του έτους 2020
Όνομα Αρχείου | Μέγεθος | Ημερομηνία |
---|---|---|
praktiko 10hs synedriasis.doc | 492 KB | 2021-11-24 08:27:10 |
praktiko 9hs synedriasis.doc | 489.5 KB | 2021-11-24 08:27:08 |
praktiko 8hs synedriasis.doc | 456.5 KB | 2021-11-24 08:27:05 |
praktiko 7hs synedriasis.doc | 645 KB | 2021-11-24 08:27:02 |
praktiko 6hs synedriasis.doc | 610 KB | 2021-11-24 08:26:59 |
praktiko 5hs synedriasis.doc | 332 KB | 2021-09-16 10:41:42 |
praktiko 4hs synedriasis.doc | 704.5 KB | 2021-09-16 10:41:26 |
praktiko 3hs synedriasis.doc | 618 KB | 2021-09-16 10:41:21 |
praktiko 2hs synedriasis.doc | 768.5 KB | 2021-09-16 10:41:16 |
praktiko 1hs synedriasis.doc | 686 KB | 2021-09-16 10:41:10 |
ΔΕΥΑΣ
Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.