Δείτε τις Αποφάσεις του έτους 2019
| Όνομα Αρχείου | Μέγεθος | Ημερομηνία |
|---|---|---|
|
|
655 KB | 2020-05-27 13:27:27 |
|
|
1.46 MB | 2020-05-27 13:09:13 |
|
|
404 KB | 2020-05-25 14:19:27 |
|
|
360 KB | 2020-04-01 11:13:45 |
|
|
11.03 MB | 2020-04-01 10:53:39 |
|
|
764 KB | 2020-04-01 10:25:08 |
|
|
446.5 KB | 2019-10-23 12:20:26 |
|
|
151 KB | 2019-10-23 10:55:44 |
|
|
101.5 KB | 2019-09-17 07:59:22 |
|
|
334 KB | 2019-09-17 07:47:26 |
|
|
375 KB | 2019-07-11 10:09:35 |
|
|
135.5 KB | 2019-07-11 07:45:00 |
|
|
105 KB | 2019-07-11 07:40:20 |
|
|
223.5 KB | 2019-07-11 07:38:41 |
|
|
202 KB | 2019-07-11 07:37:19 |
|
|
128 KB | 2019-07-11 07:32:31 |
|
|
622.5 KB | 2019-07-11 07:29:16 |
|
|
764 KB | 2019-06-19 08:06:33 |
|
|
154.5 KB | 2019-06-19 07:47:28 |
|
|
717.5 KB | 2019-06-04 09:32:38 |
|
|
316.5 KB | 2019-05-27 12:11:34 |
|
|
6.51 MB | 2019-05-23 12:29:43 |
|
|
138.5 KB | 2019-05-13 08:07:47 |
|
|
1 MB | 2019-05-07 13:02:18 |
|
|
190.5 KB | 2019-05-07 11:04:53 |
|
|
370 KB | 2019-05-07 11:00:11 |
|
|
678 KB | 2019-05-07 10:28:10 |
|
|
127.5 KB | 2019-05-07 08:59:30 |
|
|
184.5 KB | 2019-05-07 07:59:10 |
|
|
526 KB | 2019-05-07 07:56:25 |
ΔΕΥΑΣ
Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
